1. GENERAL INFORMATION                                   MXU 550EXi/MXU500i


 Front caliper and knuckle          8   2.7 (27, 19)
 Rear caliper and bracket           8   2.7 (27, 19)
 Master cylinder cap screw          4   0.15(1.5, 1.1)
 Brake caliper bleed valve          8   0.55(5.5, 4.0)
 Brake pedal adjusting nut          6   0.9 (9, 6.5)
 Rear disc holder and gear box     10   4.5(45, 34)
 FRAME
 Exhaust pipe and head              8   2.0(20, 14)
 Muffler bracket and frame         10   3.5(35, 25)
 Upper engine nut                  10   6.0 (60, 43)
 Front and rear lower engine nut   10   6.0 (60, 43)
 Lower engine hanger                8   2.7 (27, 19)
 Shift rod                          8   2.7 (27, 19)
 Front gear case and frame         10   5.3 (53, 38)
 Rear gear case and frame          10   5.3 (53, 38)
 Thermo switch ASSY                16   2.2 (22, 16)
 Set start MAG                          0.3 (3, 2)




                                                                    1-16